科目名 | □情報理論・確率論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 宮﨑 明雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [166] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報の効率よい表現、伝送、記憶等の方式を追求するための数学的基礎を与える情報理論について、話題をディジタル関係にしぼり講義する。情報理論を理解するためには確率の概念が必要であるため、まず、確率論の基本的な用語や定理について例題等を多く用いて解説する。次に、ディジタル情報の量を計る単位として「ビット」を定義し、この単位を用いて情報量、通信容量、情報源符号化、通信路符号化に関する理論を展開する。また、誤り検出符号や誤り訂正符号など符号理論の初歩についても述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.確率論の基礎を理解し、確率の計算ができる。 2.情報源のモデル化、情報源符号化の原理、情報源符号(ハフマン符号)の作り方を理解している。 3.情報量とエントロピーの概念を理解し、情報源のエントロピーの計算ができる。 4.条件付エントロピーと相互情報量の概念を理解し、これらの計算ができる。 5.通信路のモデル化ができ、通信路の誤り率が計算できる。 6.通信路容量、通信路符号化の原理を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)と小テスト・演習・レポート(40%)から算出した評点をX、定期試験(100%)から算出した評点をYとする(それぞれ100点満点)。XとYのうち高得点の方を、すなわちMAX(X,Y)を評点として採用し、本科目の成績を評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 高等学校で習った順列と組合せ・確率(数学A)を復習しておくこと。確率と確率分布(数学C)についても習った人は復習しておくこと。離散数学Ⅰ(集合など)も復習しておくこと。授業内容について必要なノートをとり、整理復習すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 信号処理、情報セキュリティ、音声・画像/処理・理解、マルチメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|